型号 | HT-C600 | HT-C640 | HT-C680 | HT-C690 |
探测器类型 | VOx | VOx | VOx | VOx |
分辨率 | 384x288 | 640x512 | 384x288 | 640x512 |
像元尺寸 | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
视场角 | 5.3°×4° | 8.8°x7.0° | 5.3°×4° | 8.8°x7.0° |
工作波段 | 8 - 14um | 测距范围:10米-2500米 | 测距范围:10米-2500米 | |
焦距 | 50mm | 测距精度:<400米,±1米; >400米,0.4% | 测距精度:<400米,±1米; >400米,0.4% | |
帧率 | ≤50Hz | |||
调焦方式 | 电动调焦 | |||
显示分辨率 | 1024x768 | |||
显示屏尺寸 | 0.39英寸 | |||
显示模式 | 红外/微光/双光融合/画中画 | |||
电子变倍 | 1X /2X /4X | |||
调色板 | 彩虹、铁红、冷色、白热、黑热 | |||
WIFI | 2.4G图像传输 | |||
容量 | 内置16G eMMC | |||
拍照、录像 | 支持 | |||
图片/视频格式 | JPG/MP4 | |||
拆卸式可充电锂电池 | 2000mAhx4(电池型号18650) | 18650可充电锂电池(3200mAh*2) | ||
续航时间 | ≥6小时 | ≥4小时 | ||
工作温度 | -20℃至+50℃ | |||
存储温度 | -30℃至+70℃ | |||
防护等级 | IP66 | |||
外形尺寸 | 193.1mmx176.8mmx99mm | |||
重量 | 1.65kg(含电池) | |||
NETD | <50mk@25℃,@f/1.0 |
探测距离 | C600/C640/C680/C690 |
人物1.7mx0.5mx0.3m | 2361米 |
车辆4.5mx2.0mx1.5m | 6250米 |
识别距离 | |
人物1.7mx0.5mx0.3m | 590米 |
车辆4.5mx2.0mx1.5m | 1563米 |