测量目标 | 一氧化碳 |
范围 | 0~999PPM |
分辨率 | 0.1PPM (0~99);1PPM(100~999) |
精确度 | ±5% /±10 PPM |
反应速度 | <2 秒 |
工作电流 | 50uA (无报警) |
工作湿度 | 相对密度0-90%(水分不浓缩) |
工作温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -10℃~60℃ |
传感 器类型 | 稳定的电化学气体特定(CO) |
4节AAA电池 该设备可以用机身自带显示屏;Android、IOS 还可以安装APP进行实时监控/控制, 远程读取数据(蓝牙传输),可以生成数字图表,趋势图; 支持保存/共享数据图.xls 支持保存/共享趋势图.jpg 标准配置要求:IOS8.3 / Android 4.3以上(bluetooth4.0) |