二氧化碳(CO2) 范围 | 0~9999PPM |
精度 | ±70ppm or ±3% rdg (0~5000PPM) |
响应时间 | 10s |
温度范围 | -10~70℃(14~158℉) |
分辨率 | 0.1℃/℉ |
精度 | ±0.3℃(10~50℃),others ±1.2℃ |
湿度范围 | 0.1~99.9%RH |
分辨率 | 0.1% |
精度 | ±3%(10~90%) |
记录 | 12700 |
操作条件 | 0~50℃,0~85%RH (无冷凝) |
储存条件 | -20~60℃,0~99%RH(无冷凝) |
传感器寿命 | 在正常通信15年 |
储存温度 | -20~60℃,0~90%RH(无冷凝) |
4节AAA电池 该设备可以用机身自带显示屏;Android、IOS 还可以安装APP进行实时监控/控制, 远程读取数据(蓝牙传输),可以生成数字图表,趋势图; 支持保存/共享数据图.xls 支持保存/共享趋势图.jpg 标准配置要求:IOS8.3 / Android 4.3以上(bluetooth4.0) |