甲醛(HCHO) 范围 | 0~5.000mg/m3 |
精度 | ±5% or ±0.02mg/m3 ,±10% ±0.02mg/m3 |
响应时间 | 10s |
温度范围 | -10~70℃(14~158℉) |
分辨率 | 0.1℃/℉ |
精度 | ±0.6℃/±0.9℉(0~50℃/32~122℉),others ±1.2℃ |
湿度范围 | 0.1~99.9%RH |
分辨率 | 0.1% |
精度 | ±0.3℃(10~50℃) 其他 ±1.2℃ |
记录 | 27000 |
操作条件 | 0~85%RH |
储存条件 | -20~60℃,0~90%RH |
传感器寿命 | 3 年 |
存储温度 | 40~70°C(40~158°F) |
4节AAA电池该设备可以用机身自带显示屏;Android、IOS 还可以安装APP进行实时监控/控制, 远程读取数据(蓝牙传输),可以生成数字图表,趋势图; 支持保存/共享数据图.xls 支持保存/共享趋势图.jpg 标准配置要求:IOS8.3 / Android 4.3以上(bluetooth4.0) |