风速 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
米/秒 | 0.10~25.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.20m/s) |
公里/小时 | 0.3~90.0km/h | 0.1km/h | ±(3%+0.8km/hr) |
英尺/分钟 | 20~4926ft/min | 1ft/min | ±(3%+40ft/m) |
英里/小时 | 0.2~55.8mph | 0.1mph | ±(3%+0.4MPH) |
海里/小时 | 0.2~48.5knots | 0.1knots | ±(3%+0.4knots) |
空气流量 | 范围 | 分辨率 | 面积 |
立方米/分 | 0~9999m3/min | 1 | 0~9.999m2 |
立方英尺/分 | 0~ft3/min | 1 | 0~9.999ft2 |
空气温度 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
32~122℉,(0~50℃) | 0.1℉/℃ | 4.0℉(2.0℃) | |
4节AAA电池 该设备可以用机身自带显示屏;Android、IOS 还可以安装APP进行实时监控/控制, 远程读取数据(蓝牙传输),可以生成数字图表,趋势图; 支持保存/共享数据图.xls 支持保存/共享趋势图.jpg 标准配置要求:IOS8.3 / Android 4.3以上(bluetooth4.0) |