测量范围 | -1 to +60 bar |
精度 | ±0.5 % of fsv |
分辨率 | 0.01 bar |
探头连接 | 7 / 16 " - UNF |
过载相关(高压) | +65 bar |
尺寸 | 125 x 32 x 31 mm |
工作温度 | -20 to +50 °C |
电池寿命 | 150 h |
电池类型 | 4节AAA电池 |
压力介质 | CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2 |
储存温度 | -20 to +60 °C |
该设备可以用机身自带显示屏;Android、IOS 还可以安装APP进行实时监控/控制, 远程读取数据(蓝牙传输),可以生成数字图表,趋势图; 支持保存/共享数据图.xls 支持保存/共享趋势图.jpg 标准配置要求:IOS8.3 / Android 4.3以上(bluetooth4.0) |