光照量程 | 0.1 Lux~200,000 Lux & 0.0FC~20,000 FC |
光照量程 | 0.1 Lux~400,000 Lux & 0.0FC~40,000 FC |
特殊功能 | 自动断电禁用功能; 数据保持最大最小;背光源 |
精确度 | ±(3%+30位数) |
采样率 | 2.5 次/秒 |
自动关机 | 15分钟(无按键操作) |
运行环境 | 0℃~40℃(32~104℉) |
存储环境 | -10℃~60℃(14~140℉) |
电源 | 9V |
尺寸 | 195×55×35mm |
重量 | 100g |
4节AAA电池 该设备可以用机身自带显示屏;Android、IOS 还可以安装APP进行实时监控/控制, 远程读取数据(蓝牙传输),可以生成数字图表,趋势图; 支持保存/共享数据图.xls 支持保存/共享趋势图.jpg 标准配置要求:IOS8.3 / Android 4.3以上(bluetooth4.0) |