湿度范围 | 0~100%RH |
温度范围 | -20℃~80℃(-4℉~176℉) |
露点温度 | (-20℃~80℃/-4℉~176℉) |
湿球温度 | 0℃~80℃/32℉~176℉) |
湿度精度 | ±3%RH(25℃,20%~80%RH) ±4.5%RH(其他范围) |
空气温度精度 | ±0.8℃/±0.9℉(25℃) ±0.8℃/±1.5℉(其他范围) |
分辨率 | 0.01%RH,0.01℃/0.01℉ |
响应时间 | 10S |
4节AAA电池 该设备可以用机身自带显示屏;Android、IOS 还可以安装APP进行实时监控/控制 远程读取数据(蓝牙传输),可以生成数字图表,趋势图 支持保存/共享数据图.xls 支持保存/共享趋势图.jpg 标准配置要求:IOS8.3 / Android 4.3以上(bluetooth4.0) |