功能 | 范围 | 范围 | 分辨率 |
英尺/分钟 | 196~5900ft/min | 59~5900ft/min | 1ft/min |
米/秒 | 1.0~30.00m/s | 0.3~30.00m/s | 0.01m/s |
千米 / 小时 | 3.6~108.0km/h | 1.1~108.0km/h | 0.1km/s |
英里/小时 | 2.24~67.0mph | 0.67~67.0mph | 0.1mph |
海里/小时 | 1.94~58.0knots | 0.6~58.0knots | 0.1knots |
范围 | 32℉-122℉(0℃-50℃) |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
精确度 | +/-4.0℉(2℃) |
4节AAA电池 该设备可以用机身自带显示屏;Android、IOS 还可以安装APP进行实时监控/控制, 远程读取数据(蓝牙传输),可以生成数字图表,趋势图; 支持保存/共享数据图.xls 支持保存/共享趋势图.jpg 标准配置要求:IOS8.3 / Android 4.3以上(bluetooth4.0) |